La croissance urbaine rapide s'accompagne d'une augmentation du bruit et de la pollution atmosphérique. Robuste, le Volvo FMX Electric permet de livrer et d'enlever des engins et des matériaux lourds, notamment dans les zones sensibles de la ville, avec le moins de nuisances possibles. Il répond ainsi aux exigences des autorités et des résidents en matière de transports plus propres et plus silencieux. Pour simplifier la transition vers les transports électriques, ce camion électrique est proposé avec des forfaits d'entretien et d'assistance pour la charge, la planification d'itinéraires et d'autonomie, la surveillance des batteries et plus encore.
* Porteur 6x4 Benne Basculante
Caractéristiques | Volvo FMX Electric |
---|---|
Configuration d'essieux | Tracteur : 4x2, 6x2, 6×4 Porteur : 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4 Tous les essieux sont à suspension pneumatique |
Cabine | Toutes les longueurs de cabine (sauf cabine équipage) |
Poids total roulant | jusqu'à 44 tonnes |
Capacité des batteries | 180-540 kWh, 2-6 batteries |
Autonomie | Autonomie jusqu'à 300 km |
Temps de recharge (recharge complète) | 9,5 h en Courant Alternatif (43 kW, 6 batteries) 1,5 h en Courant Continu (250 kW, 6 batteries) |
Chaîne cinématique | 2 ou 3 moteurs électriques, boîte de vitesse automatisée I-Shift. |
Performance | Jusqu'à 2400 Nm et 490 kW (670 ch) |
Applications | Nombreuses carrosseries possibles. 3 prises de force (électrique, mécanique ou transmission) |
Jerome Flassayer
Directeur Electromobilité et Energies Alternatives